| |
|||
Zeitlicher Ablauf IVF-Behandlung
| a) | Hormonelle Vorbehandlung, Down-Regulation. Ca. eine Woche vor einer erwarteten Menstruationsblutung kann durch eine einmalige subcutane (unter die Haut) Injektion mit einer Fertigspritze Decapeptyl der körpereigene weibliche Zyklus unterdrückt werden. Dies ist nötig, um die volle Kontrolle über die Eierstöcke während der Eibläschenreifung zu erhalten. |
|
|
|
| b) | Sobald die Eierstöcke bereit sind (Kontrolle durch Ultraschall) kann mit der eigentlichen Hormonstimulation begonnen werden. Dauer 12 - 14 Tage. In der Regel können diese täglichen Spritzen selber vorgenommen werden. |
|
|
|
| c) | Die Überwachung der Stimulation geschieht mit regelmässigen Ultraschall- und Blutuntersuchungen. |
|
|
|
| d) | Sind die Eibläschen genügend gross, wird mit einer Spritze die Eizellreifung abgeschlossen. Das hierzu verwendete Hormon ist das HCG (Schwangerschaftshormon) in einer Dosierung von 10’000 Einheiten. |
|
|
|
| e) | Follikelpunktion (Oocyten-pick-up, OPU). 36 Std. nach der HCG-Injektion werden die Eibläschen im Operationssaal abpunktiert. Ambulanter Eingriff mit Verabreichung von Schmerzmitteln (Autofahren an diesem Tag nicht möglich). |
|
|
|
| f) | In der anschliessend beginnenden zweitägigen Laborphase werden die gefundenen Eizellen zunächst mit den Samenzellen in Kontakt gebracht. Am nächsten Tag kann die Befruchtungskontrolle vorgenommen werden. Sind mehr als 2 Eizellen befruchtet, werden die überzähligen tiefgefroren (kryokonserviert). Erneut einen Tag später kann nun eingesehen werden, ob sich die befruchteten Eizellen zu Embryonen weiterentwickelt haben. |
|
|
|
| g) | Embryotransfer (ET). Mit einem feinen Katheter werden die Embryonen in die Gebärmutterhöhle gegeben. Nach diesem meist schmerzfreien Eingriff empfehlen wir eine halbe Stunde Liegezeit. |
|
|
|
| h) | Als hormonelle Nachbehandlung zur Unterstützung der Einnistung der Embryonen in die Gebärmutterschleimhaut ist die tägliche Einlage von 3x2 Kapseln Progesteron in die Scheide vorgesehen. Beginn der Einnahme von 100 mg pro Tag. |
|
|
|
| i) | Schwangerschaftstest (SST) im Blut. Im positiven Fall kann 2 Wochen später die Schwangerschaft auch durch eine Ultraschalluntersuchung nachgewiesen werden. |
Abbildung 2: Zeitlicher Ablauf eines IVF-Behandlungszyklus (individuelle
Abweichungen möglich!)
|
|
|
|